• Æݵù 1È£

      ¸ÅÀå¼ö : 5 °÷ / ¹è´ç·ü : 13 %

      Æݵù 1È£ ¸ÅÀå 5°³ ¿î¿µÁß.
      Æݵù2È£, 3È£ ´ë±âÁß ! ...

      Àü±¹ ¸ÅÀå 3000 °³¸¦ ¸ñÇ¥·Î ÀÌÁ¦ ½ÃÀÛ ÇÕ´Ï´Ù.
  • ³¯Â¥ ÃÑ ¸ÅÃâ ÃÑ ¹è´ç¾×
    2024³â 1¿ù 52,320,600 -1,756,617
    2023³â 12¿ù 49,725,300 747,136
    2023³â 11¿ù 49,263,500 -1,267,083
    2023³â 10¿ù 59,584,500 -2,455,312
    2023³â 9¿ù 67,664,400 3,668,574
    2023³â 8¿ù 76,093,900 1,136,737
    2023³â 7¿ù 72,690,700 5,009,303
    2023³â 6¿ù 71,982,500 3,520,994
    2023³â 5¿ù 69,159,200 3,658,561
    2023³â 4¿ù 62,228,000 6,808,948
    2023³â 3¿ù 59,495,400 1,633,022
    2023³â 2¿ù 48,512,000 657,122
    2023³â 1¿ù 49,369,700 795,106
    2022³â 12¿ù 47,931,900 1,417,501
    2022³â 11¿ù 49,544,200 2,738,784
    2022³â 10¿ù 55,787,600 2,518,715
    2022³â 9¿ù 58,974,500 2,231,424
    2022³â 8¿ù 63,321,900 3,335,376
    2022³â 7¿ù 67,193,700 3,902,133
    2022³â 6¿ù 61,016,300 2,398,266
    2022³â 5¿ù 62,662,300 3,187,870
    2022³â 4¿ù 57,637,200 3,223,119
    2022³â 3¿ù 38,888,050 1,506,260
    2022³â 2¿ù 35,957,800 2,113,000
    2022³â 1¿ù 39,729,950 5,769,583
    2021³â 12¿ù 38,404,100 817,600
    2021³â 11¿ù 34,871,400 -317,438
    2021³â 10¿ù 41,566,200 1,571,846
    2021³â 9¿ù 44,037,000 2,367,210
    2021³â 8¿ù 48,962,900 3,842,757
    2021³â 7¿ù 50,498,650 4,309,554
    2021³â 6¿ù 45,160,500 2,727,965
    2021³â 5¿ù 35,592,400 1,693,492
    2021³â 4¿ù 35,443,830 1,654,463
    2021³â 3¿ù 41,121,860 1,865,214
    2021³â 2¿ù 39,750,700 1,502,731
    2021³â 1¿ù 44,217,350 2,806,725
´õ±î±îÁÖ±î ÁÖÁÖ µÇ±â

¹®ÀÇ ÀüÈ­ ¹øÈ£ 1811-1974

  • ÃÖ±Ùº»»óÇ°
  • top




    ȨÀ¸·Î